◎は部会長
総務部 | ◎井関 貞文 | 庶 務 | 井関 貞文 |
---|---|---|---|
渉外・医政 | 井関 貞文 | ||
麻 薬 | 松本 幸寛 | ||
広報部 | ◎古川 明 | 会報編集 | 古川 明 |
清水 祐宏 | |||
岡本 旅人 | |||
小川 喬史 | |||
医療情報システム | 古川 明 | ||
小島 直彦 | |||
第一地域医療部 | ◎古川 明 | 在宅医療介護連携 | 菊原 正仁 |
小川 喬史 | |||
在宅医療 | 古川 明 | ||
菊原 正仁 | |||
井関 貞文 | |||
訪問看護・居宅介護支援事業所 | 大久保博忠 | ||
産業保健 | 古川 明 | ||
介護保険 | 菊原 正仁 | ||
清水 祐宏 | |||
認知症・精神疾患対策 | 永松 青久 | ||
母子・思春期保健 | 河端 俊之 | ||
大村 勉 | |||
健康教育活動 | 小島 直彦 | ||
小児保健・小児医療 | 戒能 幸一 | ||
大村 勉 | |||
感染症対策 | 岡本 旅人 | ||
戒能 幸一 | |||
大村 勉 | |||
第二地域医療部 | ◎小島 直彦 | 地域医療ビジョン | 大久保 啓二 |
小島 直彦 | |||
井関 貞文 | |||
急患センター | 古川 明 | ||
小島 直彦 | |||
救急・災害医療 | 大久保 啓二 | ||
井関 貞文 | |||
清水 晃 | |||
小児救急医療 | 戒能 幸一 | ||
会員業務福祉部 | ◎菊原 正仁 | 医業経営 | 松本 幸寛 |
看護師対策 | 松本 幸寛 | ||
医療安全対策 | 戒能 幸一 | ||
清水 祐宏 | |||
医事紛争 | 清水 晃 | ||
健康スポーツ | 清水 晃 | ||
医師年金 | 松本 幸寛 | ||
文化厚生 | 大村 勉 | ||
古川 明 | |||
医師国保 | 菊原 正仁 | ||
勤務医病院部 | ◎住元 巧 | 勤務医部 | 住元 巧 |
病院部 | 大久保 啓二 | ||
学術部 | ◎住元 巧 | 医学研修 | 住元 巧 |
社会保障部 | ◎菊原 正仁 | 保険診療 | 菊原 正仁 |
清水 晃 | |||
保険医 | 菊原 正仁 | ||
清水 晃 | |||
感染カンファレンス | 岡本 旅人 | ||
会計部 | ◎大久保博忠 | 医師会会計 | 大久保博忠 |
病院会計 | 大久保博忠 | ||
医師会病院部 | ◎古川 明 | 医師会病院部 | 古川 明 |
小島 直彦 | |||
住元 巧 |